<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altermedia Vlaanderen &#187; Onderwijs</title>
	<atom:link href="http://vl.altermedia.info/news/onderwijs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vl.altermedia.info</link>
	<description>In tijden van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad. (George Orwell)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 01:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vlaamse kinderen lezen beter dan Waalse maar niet goed &#8211; Rusland bij de beste ter wereld</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/vlaamse-kinderen-lezen-beter-dan-waalse-maar-niet-goed-rusland-bij-de-beste-ter-wereld_8617.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/vlaamse-kinderen-lezen-beter-dan-waalse-maar-niet-goed-rusland-bij-de-beste-ter-wereld_8617.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/vlaamse-kinderen-lezen-beter-dan-waalse-maar-niet-goed-rusland-bij-de-beste-ter-wereld_8617.html</guid>
		<description><![CDATA[In Vlaanderen lezen de kinderen in het vierde leerjaar goed, maar niet uitmuntend. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De zwakste leerlingen presteren beter dan in andere landen, maar de sterkste leerlingen halen minder hoge scores. Opvallend zijn ook de zeer slechte resultaten van de Waalse kinderen. 
Vorig jaar namen 137 Vlaamse basisscholen op uitnodiging van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Vlaanderen lezen de kinderen in het vierde leerjaar goed, maar niet uitmuntend. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De zwakste leerlingen presteren beter dan in andere landen, maar de sterkste leerlingen halen minder hoge scores. Opvallend zijn ook de zeer slechte resultaten van de Waalse kinderen. </p>
<p>Vorig jaar namen 137 Vlaamse basisscholen op uitnodiging van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (CO&#038;E) van de K.U.Leuven deel aan het internationale vergelijkende PIRLS-onderzoek, waarin leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs werden getoetst op hun vaardigheid in begrijpend lezen. PIRLS staat voor Progress in International Reading Literacy Study.</p>
<p>Van de 45 deelnemende landen en regio’s staat Vlaanderen op de 13de plaats. Rusland neemt een absolute koppositie in. Rusland, Hongkong en Singapore behoren tot de top drie. Beperken we ons tot de 14 West- Europese landen, dan staat Vlaanderen op de 6de plaats. Maar de verschillen zijn klein, want alleen Luxemburg doet het significant beter dan Vlaanderen.</p>
<p><span id="more-8617"></span></p>
<p>Bovendien zijn de leerlingen van het vierde leerjaar in sommige landen gemiddeld ouder, waardoor het een beetje logisch is dat ze beter scoren.</p>
<p>Als dat in rekening wordt gebracht, blijkt Vlaanderen in West-Europa plots op de tweede plaats te staan, na koploper Italië. In de wereldranglijst klimt Vlaanderen dan op naar de 8ste plaats. Op nummer 1 staat Hongkong.</p>
<p>Opvallend is dat Wallonië onderaan de West-Europese landen bengelt. Nochtans scoorde het in de eerste internationale onderzoeken in de jaren zeventig beter dan Vlaanderen. Maar er zijn nog wel meer opvallende resultaten.</p>
<p>• De verschillen tussen leerlingen zijn, met uitzondering van Nederland, nergens kleiner dan in Vlaanderen. Samen met Luxemburg, Nederland en Litouwen slagen onze scholen er het best in om zoveel mogelijk leerlingen (99%) aan het laagste criterium te laten voldoen (zie grafiek). De keerzijde is dat de sterke leerlingen enigszins worden afgeremd. Ze scoren minder goed dan de toppresteerders in acht van de veertien andere West- Europese landen.</p>
<p>• Net als in andere landen met een Germaanse taal heeft Vlaanderen relatief veel problemen met het integreren van de anderstaligen. Vooral de kinderen die thuis Turks spreken, kunnen bij ons minder goed lezen.</p>
<p>• Vlaanderen staat in West- Europa op de laatste plaats met het percentage leerlingen én het percentage ouders met een zeer positieve houding tegenover lezen en op de eerste plaats als het om een negatieve attitude gaat.</p>
<p>• Nergens anders in West- Europa beginnen zoveel leerlingen (25 % in Vlaanderen tegenover 12 % in West-Europa) volledig ongeletterd aan het lager onderwijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/vlaamse-kinderen-lezen-beter-dan-waalse-maar-niet-goed-rusland-bij-de-beste-ter-wereld_8617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>School in Brussel voor het eerst volledig gebouwd met overheidsgeld</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/school-in-brussel-voor-het-eerst-volledig-gebouwd-met-overheidsgeld_8611.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/school-in-brussel-voor-het-eerst-volledig-gebouwd-met-overheidsgeld_8611.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/school-in-brussel-voor-het-eerst-volledig-gebouwd-met-overheidsgeld_8611.html</guid>
		<description><![CDATA[Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) heeft dinsdagmorgen in Laken de eerste steen gelegd van een school waarvan de bouw volledig gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Volgens Vanhengel is het de eerste keer dat de overheid de volledige bouw van een school betaalt. 
Het schoolgebouw van de nieuwe Nederlandstalige Sint-Ursulaschool, dat onderdak moet bieden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) heeft dinsdagmorgen in Laken de eerste steen gelegd van een school waarvan de bouw volledig gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).</p>
<p>Volgens Vanhengel is het de eerste keer dat de overheid de volledige bouw van een school betaalt. </p>
<p>Het schoolgebouw van de nieuwe Nederlandstalige Sint-Ursulaschool, dat onderdak moet bieden aan 170 leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs, kost 3 miljoen euro. </p>
<p>Volgens Vanhengel, binnen de VGC bevoegd voor onderwijs, bestaat deze financieringswijze in Vlaanderen niet. &#8220;Dit is een unicum, dat ons door tal van andere vrije scholen in Vlaanderen zal worden benijd&#8221;, zei Vanhengel. &#8220;We doen het zo omdat we weten dat er anders geen nieuwe school kon komen en sluiting onafwendbaar zou zijn.&#8221; De leerlingen van de school hebben lang les gekregen in verwaarloosde paviljoentjes. </p>
<p>De VGC stelde, samen met de Rotary-club en de KBC, ook de containerklassen ter beschikking waarin de leerlingen voorlopig worden opgevangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/school-in-brussel-voor-het-eerst-volledig-gebouwd-met-overheidsgeld_8611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engels overrompelt Nederlandse universiteiten</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/engels-overrompelt-nederlandse-universiteiten_8399.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/engels-overrompelt-nederlandse-universiteiten_8399.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 19:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/engels-overrompelt-nederlandse-universiteiten_8399.html</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse universiteiten zijn de voorbije jaren enorm &#8216;verengelst&#8217;. Terwijl het Engels in 2000 als onderwijstaal maar beperkt aanwezig was, is de taal in de meeste Nederlandse universiteiten nu dominant. Meer dan de helft van de mastersopleidingen (vroegere licenties) wordt er in het Engels gegeven.
Dat blijkt uit het rapport Het gebruik van het Engels in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse universiteiten zijn de voorbije jaren enorm &#8216;verengelst&#8217;. Terwijl het Engels in 2000 als onderwijstaal maar beperkt aanwezig was, is de taal in de meeste Nederlandse universiteiten nu dominant. Meer dan de helft van de mastersopleidingen (vroegere licenties) wordt er in het Engels gegeven.</p>
<p>Dat blijkt uit het rapport Het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs in opdracht van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN). Het rapport vergelijkt de situatie van dit jaar met de toestand in 2000.</p>
<p>Aan de Technische Universiteit Delft bijvoorbeeld wordt, net als in Wageningen, geen enkele master nog in het Nederlands gegeven. De universiteit schrijft in haar gedragscode dat het Engels &#8216;de instructietaal voor de mastersopleidingen is&#8217;. In de bachelors (de vroegere kandidaturen) is het Nederlands wel nog dominant.</p>
<p>De Delftse universiteit staat niet alleen. Zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit Amsterdam is de voorbije zeven jaar geëvolueerd van minder dan tien procent Engels naar zo&#8217;n zeventig procent van de mastersopleidingen. </p>
<p>Ook aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven is de helft of meer van de masters Engelstalig. Zeven jaar geleden was dat lang nog niet het geval.</p>
<p>Aan de Vlaamse universiteiten is de positie van het Engels de voorbije zeven jaar min of meer ongewijzigd gebleven. In een reactie waarschuwt de algemeen secretaris van het CVN, Wilfried Vandaele, wel voor een voortschrijdende verengelsing. &#8216;Nu zijn er in Vlaanderen wettelijke beperkingen. Ik hoop dat die standhouden, want een verdere verengelsing zou een verschraling van het Nederlands betekenen.&#8217;</p>
<p>Hij benadrukt dat dit een persoonlijke mening is. Op een formeel advies van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, dat de beide regeringen adviseert, is het voorlopig wachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/engels-overrompelt-nederlandse-universiteiten_8399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jette verplicht Belgisch volkslied enkel in Franstalige scholen</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/jette-verplicht-belgisch-volkslied-enkel-in-franstalige-scholen_8308.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/jette-verplicht-belgisch-volkslied-enkel-in-franstalige-scholen_8308.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 00:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/algemeen/jette-verplicht-belgisch-volkslied-enkel-in-franstalige-scholen_8308.html</guid>
		<description><![CDATA[In het gemeentebestuur van de Brusselse gemeente Jette is onenigheid ontstaan over de vraag of de Brabançonne al dan niet verplichte materie moet worden in de gemeentescholen. De Franstalige PS-schepen van Onderwijs is het idee genegen, zijn Vlaamse collega van de CD&#038;V is er absoluut tegen. De burgemeester wijst op zijn beurt naar de verschillende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het gemeentebestuur van de Brusselse gemeente Jette is onenigheid ontstaan over de vraag of de Brabançonne al dan niet verplichte materie moet worden in de gemeentescholen. De Franstalige PS-schepen van Onderwijs is het idee genegen, zijn Vlaamse collega van de CD&#038;V is er absoluut tegen. De burgemeester wijst op zijn beurt naar de verschillende leerplannen van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap. </p>
<p>Een MR-oppositieraadslid deed het voorstel op de vorige gemeenteraadszitting. De Nederlandstalige en Franstalige schepen van Onderwijs stonden met hun reactie lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de Franstalige schepen Merry Hermanus (PS) kan de verplichte kennis van het Belgische en Europese volkslied opgenomen worden in een cursus burgerschap die in de Franstalige gemeentescholen in Jette wordt gegeven.</p>
<p>Laat de franstaligen maar het artificiële belgische lied kwijlen. Zolang de Vlamingen maar &#8220;De Vlaamse Leeuw&#8221; kennen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/jette-verplicht-belgisch-volkslied-enkel-in-franstalige-scholen_8308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opleiding islamkunde universiteit Leuven voldoet niet</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/opleiding-islamkunde-universiteit-leuven-voldoet-niet_8248.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/opleiding-islamkunde-universiteit-leuven-voldoet-niet_8248.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 13:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/opleiding-islamkunde-universiteit-leuven-voldoet-niet_8248.html</guid>
		<description><![CDATA[De K.U.Leuven dreigt niet langer diploma&#8217;s arabistiek en islamkunde te mogen uitreiken. De opleiding krijgt als eerste Vlaamse universitaire opleiding geen accreditatie, onder meer door het gebrek aan gesproken, modern Arabisch in het studieprogramma.
De accreditatie is de &#8220;kwaliteitsstempel&#8221; die elke universiteit en hogeschool sinds twee jaar nodig heeft om erkende diploma&#8217;s te mogen uitreiken. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De K.U.Leuven dreigt niet langer diploma&#8217;s arabistiek en islamkunde te mogen uitreiken. De opleiding krijgt als eerste Vlaamse universitaire opleiding geen accreditatie, onder meer door het gebrek aan gesproken, modern Arabisch in het studieprogramma.</p>
<p>De accreditatie is de &#8220;kwaliteitsstempel&#8221; die elke universiteit en hogeschool sinds twee jaar nodig heeft om erkende diploma&#8217;s te mogen uitreiken. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beslist daarover. Op basis van een doorlichting besluit de NVAO nu dat de opleiding arabistiek en islamkunde onvoldoende kwaliteit heeft. De opleiding is gezakt voor &#8220;interne kwaliteitszorg&#8221;, een van de zes onderzochte thema&#8217;s.</p>
<p><span id="more-8248"></span></p>
<p>De K.U.Leuven krijgt drie jaar de tijd om de opleiding te verbeteren. Zo lang krijgt ze een voorlopige accreditatie. Binnen drie jaar oordeelt de NVAO opnieuw. &#8220;We zien dit als een waarschuwing&#8221;, reageert Dimitri Vanoverbeke, de programmadirecteur van de taal- en regiostudies aan de K.U.Leuven. &#8220;We werken heel hard aan de verbeteringen. Iedereen beseft dat dit zeer ernstig is.&#8221;</p>
<p>Alleen de K.U.Leuven en de Universiteit Gent bieden in de Vlaamse Gemeenschap een opleiding arabistiek en islamkunde aan. In Leuven telt de afdeling 85 studenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/opleiding-islamkunde-universiteit-leuven-voldoet-niet_8248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-cultuur : Franstalig onderwijs in Brussel scoort slecht</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-franstalig-onderwijs-in-brussel-scoort-slecht_8221.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-franstalig-onderwijs-in-brussel-scoort-slecht_8221.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 00:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-franstalig-onderwijs-in-brussel-scoort-slecht_8221.html</guid>
		<description><![CDATA[Het Franstalige onderwijs in Brussel scoort veel minder goed dan het onderwijs in Vlaanderen en Wallonië. Het is ook niet in staat om de sociale ongelijkheden tussen leerlingen weg te werken. Dat blijkt uit een nota van Ecolo Brussel gebaseerd op twee recente studies.
Uit de studies blijkt dat in Brussel bijna 20 procent van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Franstalige onderwijs in Brussel scoort veel minder goed dan het onderwijs in Vlaanderen en Wallonië. Het is ook niet in staat om de sociale ongelijkheden tussen leerlingen weg te werken. Dat blijkt uit een nota van Ecolo Brussel gebaseerd op twee recente studies.</p>
<p>Uit de studies blijkt dat in Brussel bijna 20 procent van de 18 tot 24-jarigen vroegtijdig de schoolbanken verlaat met maximum een diploma lager secundair onderwijs op zak. In Vlaanderen is dat 12,6 procent, in Wallonië 16,3 procent.</p>
<p>In de groep van 25 tot 34-jarigen heeft zelfs 26 procent van Brusselaars maximum een diploma lager secundair onderwijs, tegenover 20 procent in Vlaanderen en 24 procent in Wallonië.</p>
<p>Verschillende Franstalige scholen zijn zeer multi-cultureel. Sommige van die scholen hebben tot 95% leerlingen van vreemde origine. Meer dan één spreekt nauwelijks een taal die in België gangbaar is. Vandaar de achterstand. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-franstalig-onderwijs-in-brussel-scoort-slecht_8221.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-cultuur : 27.000 leraren hebben polis tegen geweld</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onveiligheid/multi-cultuur-27000-leraren-hebben-polis-tegen-geweld_7945.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onveiligheid/multi-cultuur-27000-leraren-hebben-polis-tegen-geweld_7945.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Onveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onveiligheid/multi-cultuur-27000-leraren-hebben-polis-tegen-geweld_7945.html</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 27.000 leraren hebben een speciale polis afgesloten die hen beschermt tegen geweld op school. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Ethias, zo schrijven de Concentra-kranten. &#8220;We merken vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar nog een sterke stijging van het aantal inschrijvingen&#8221;, zegt woordvoerder Edwin Hoeven.
Ethias heeft sinds 1999 een waarborg tegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 27.000 leraren hebben een speciale polis afgesloten die hen beschermt tegen geweld op school. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Ethias, zo schrijven de Concentra-kranten. &#8220;We merken vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar nog een sterke stijging van het aantal inschrijvingen&#8221;, zegt woordvoerder Edwin Hoeven.</p>
<p>Ethias heeft sinds 1999 een waarborg tegen agressie in de polis beroepsverzekering voor leerkrachten. Sindsdien is het aantal aanvragen voor zo&#8217;n verzekering bijna verdriedubbeld tot 27.092. Vooral deze maand is de belangstelling voor de polis toegenomen.</p>
<p>&#8220;De leerkrachten betalen 25 euro per jaar en zijn niet alleen verzekerd tegen agressie op school,&#8221; zegt Hoeven. &#8220;Ook buiten de schoolmuren, wanneer leerkrachten worden opgewacht door leerlingen, blijven letsels gedekt.&#8221;</p>
<p>De politie moest het voorbije schooljaar wel meer pv&#8217;s op school uitschrijven voor een overtreding tegen de lichamelijke integriteit, zoals intimidatie en bedreiging. Het aantal steeg van 2.184 naar iets meer dan 2.500 pv&#8217;s. Gettoscholen hebben veel meer te maken met geweld dan &#8216;homogeen blanke&#8217; scholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onveiligheid/multi-cultuur-27000-leraren-hebben-polis-tegen-geweld_7945.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Europa is wetenschappelijk onderontwikkeld&#8217;</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/europa-is-wetenschappelijk-onderontwikkeld_7929.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/europa-is-wetenschappelijk-onderontwikkeld_7929.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/europa-is-wetenschappelijk-onderontwikkeld_7929.html</guid>
		<description><![CDATA[Nederlands Minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) heeft zich erg kritisch uitgelaten over het wetenschappelijke niveau in Europa. Tijdens de opening van het Academisch jaar noemde hij Europa een wetenschappelijk ontwikkelingsland.
Volgens de PvdA&#8217;er moet Europa leren van de universiteiten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.
De hiërarchische structuur van de Europese universiteiten ‘heeft in enkele decennia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlands Minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) heeft zich erg kritisch uitgelaten over het wetenschappelijke niveau in Europa. Tijdens de opening van het Academisch jaar noemde hij Europa een wetenschappelijk ontwikkelingsland.</p>
<p>Volgens de PvdA&#8217;er moet Europa leren van de universiteiten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.</p>
<p>De hiërarchische structuur van de Europese universiteiten ‘heeft in enkele decennia een einde gemaakt aan de dominante positie die Europa in de wetenschap had, en van Europa een wetenschappelijk ontwikkelingsland gemaakt,’ aldus Plasterk.</p>
<p>Om de wetenschap op het hoogste niveau te brengen, moeten jonge, excellente onderzoekers meer ruimte krijgen, vindt Plasterk.</p>
<p>Jonge slimmeriken moeten zelf kunnen bepalen wat zij willen onderzoeken, niet hun hoogleraren of de bestuurders aan universiteiten, aldus de minister. Plasterk besloot onlangs het geld voor onderzoek anders te verdelen. Voortaan gaat meer geld naar beurzen voor jonge wetenschappers.</p>
<p>Onlangs bleek uit onderzoek van het CPB dat het Nederlandse onderwijs slimme studenten verwaarloost. De top blijft ver achter bij die van andere landen.</p>
<p><span id="more-7929"></span></p>
<p>Plasterk is verbaasd over de kritiek van universiteiten omdat het totale budget door de verandering gelijk blijft. Sterker, universiteiten hoeven niet meer bij te dragen aan die beurzen. Bovendien komt er op Prinsjesdag veel geld voor onderzoek bij, belooft hij.</p>
<p>Plasterk wil ook een eind maken aan onderwijs-salarissen die boven dat van de premier liggen, meldt NOS. Om die reden heeft Plasterk aan de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen een waarschuwing gestuurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/europa-is-wetenschappelijk-onderontwikkeld_7929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moslimschool van start in Molenbeek &#8211; Apartheid in onderwijs eerste stap in vermijden verdwijnen van culturen</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/moslimschool-van-start-in-molenbeek-apartheid-in-onderwijs-eerste-stap-in-vermijden-verdwijnen-van-culturen_7925.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/moslimschool-van-start-in-molenbeek-apartheid-in-onderwijs-eerste-stap-in-vermijden-verdwijnen-van-culturen_7925.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/moslimschool-van-start-in-molenbeek-apartheid-in-onderwijs-eerste-stap-in-vermijden-verdwijnen-van-culturen_7925.html</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 september start in Sint-Jans-Molenbeek een middelbare moslimschool met twee klassen en maximaal 40 jongens en meisjes. Dat meldt VRT. Omdat de school geen erkenningsaanvraag indoende, krijgt ze ook geen subsidies. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.800 euro.
Groot verschil met het gewone onderwijs zijn de twee uren islamitische cultuur. De school wil ook een alternatief zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 12 september start in Sint-Jans-Molenbeek een middelbare moslimschool met twee klassen en maximaal 40 jongens en meisjes. Dat meldt VRT. Omdat de school geen erkenningsaanvraag indoende, krijgt ze ook geen subsidies. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.800 euro.</p>
<p>Groot verschil met het gewone onderwijs zijn de twee uren islamitische cultuur. De school wil ook een alternatief zijn voor meisjes die een hoofddoek willen dragen. </p>
<p>Op zich is dit geen slecht iniatief. Zo kunnen beide culturen, de islamitische en de Europese, zich vrij van elkaar apart ontwikkelen. Net zoals het geval is bij de Joodse scholen in Europa. Het enige verschil is dat in de Joodse school de toegang wordt geweigerd aan niet-joden, aan &#8220;gojim&#8221;.</p>
<p>Culturen vermengen is doodzonde want zo maakt men beide stuk. Apart onderwijs is een  positief antwoord op de opgedrongen multi-cultuur. Zo kunnen later kandidaten van vreemde origine veel gemakkelijker terugkeren naar het land van herkomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/moslimschool-van-start-in-molenbeek-apartheid-in-onderwijs-eerste-stap-in-vermijden-verdwijnen-van-culturen_7925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-cultuur : gewelddadig spelletje op Brusselse lagere school</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-gewelddadig-spelletje-op-brusselse-lagere-school_7635.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-gewelddadig-spelletje-op-brusselse-lagere-school_7635.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-gewelddadig-spelletje-op-brusselse-lagere-school_7635.html</guid>
		<description><![CDATA[Het Brussels parket onderzoekt een gewelddadig spel dat onlangs opdook in een lagere school in Schaarbeek. Het spel bestaat eruit dat wie het meest wordt getroffen door een bal, op het einde wordt afgetuigd door zijn medespelers. De computer crime unit van de federale politie beschikt over uiterst gewelddadige foto&#8217;s en beelden op gsm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Brussels parket onderzoekt een gewelddadig spel dat onlangs opdook in een lagere school in Schaarbeek. Het spel bestaat eruit dat wie het meest wordt getroffen door een bal, op het einde wordt afgetuigd door zijn medespelers. De computer crime unit van de federale politie beschikt over uiterst gewelddadige foto&#8217;s en beelden op gsm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/onderwijs/multi-cultuur-gewelddadig-spelletje-op-brusselse-lagere-school_7635.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel islamjongeren slagen niet in eerste jaar hoger onderwijs</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/onderwijs/veel-islamjongeren-slagen-niet-in-eerste-jaar-hoger-onderwijs_7361.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/onderwijs/veel-islamjongeren-slagen-niet-in-eerste-jaar-hoger-onderwijs_7361.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/onderwijs/veel-islamjongeren-slagen-niet-in-eerste-jaar-hoger-onderwijs_7361.html</guid>
		<description><![CDATA[Nog geen twintig procent van de jongeren met islamroots die hogere studies aanvatten, slaagt. Bij autochtonen ligt dat cijfer op 56 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Raoul Van Esbroeck (VUB) en Marlies Lacante (K.U.Leuven), dat werd voorgesteld op een studiedag van de Koning Boudewijnstichting. De professoren onderzochten de deelname en het rendement van [...]]]></description>
