<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altermedia Vlaanderen &#187; Politiek</title>
	<atom:link href="http://vl.altermedia.info/news/politiek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vl.altermedia.info</link>
	<description>In tijden van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad. (George Orwell)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 01:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vandeurzen schort subsidies Moslimexecutieve op</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/vandeurzen-schort-subsidies-moslimexecutieve-op_8683.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/vandeurzen-schort-subsidies-moslimexecutieve-op_8683.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 23:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/vandeurzen-schort-subsidies-moslimexecutieve-op_8683.html</guid>
		<description><![CDATA[Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&#038;V) schort de subsidies van de Moslimexecutieve op voor 2008. Hij doet dat &#8220;in afwachting van betrouwbare informatie over de financiële situatie van de Executieve&#8220;.
Minister Vandeurzen zegt dat hij kennis heeft genomen van de moeilijkheden bij de Moslimexecutieve. &#8220;Meer dan de helft van de leden van de Executieve heeft ontslag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&#038;V) schort de subsidies van de Moslimexecutieve op voor 2008. Hij doet dat &#8220;<i>in afwachting van betrouwbare informatie over de financiële situatie van de Executieve</i>&#8220;.</p>
<p>Minister Vandeurzen zegt dat hij kennis heeft genomen van de moeilijkheden bij de Moslimexecutieve. &#8220;<i>Meer dan de helft van de leden van de Executieve heeft ontslag genomen of heeft niet langer het vertrouwen van de algemene vergadering. Daardoor is de Executieve niet meer representatief. Bovendien loopt sinds 2005 een gerechtelijk onderzoek naar de aanwending van de subsidies die via Justitie worden toegekend</i>&#8220;, zegt Vandeurzen.</p>
<p>De minister zegt dat hij op korte termijn overleg zal plegen met alle betrokkenen, &#8220;<i>met het oog op een constructieve oplossing</i>&#8220;.</p>
<p><b><a target="_blank" href="http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/155567/2008/02/01/Vandeurzen-schort-subsidies-Moslimexecutieve-op.dhtml">Lees verder</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/vandeurzen-schort-subsidies-moslimexecutieve-op_8683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooral corruptie in politiek en justitie</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/nomenklatura-fraude-corruptie/vooral-corruptie-in-politiek-en-justitie_8636.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/nomenklatura-fraude-corruptie/vooral-corruptie-in-politiek-en-justitie_8636.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nomenklatura / Fraude / Corruptie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/nomenklatura-fraude-corruptie/vooral-corruptie-in-politiek-en-justitie_8636.html</guid>
		<description><![CDATA[De politiek en het justitieapparaat zijn wereldwijd de sectoren waar het vaakst corruptie voorkomt. Dat blijkt uit onderzoek van Transparency International, een organisatie die de corruptie in zestig landen heeft onderzocht.
De organisatie stelt dat politieke partijen en parlementen het meest doordrenkt zijn van corruptie. Ook zijn volgens het rapport in veel landen rechters bereid om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De politiek en het justitieapparaat zijn wereldwijd de sectoren waar het vaakst corruptie voorkomt. Dat blijkt uit onderzoek van Transparency International, een organisatie die de corruptie in zestig landen heeft onderzocht.<br />
De organisatie stelt dat politieke partijen en parlementen het meest doordrenkt zijn van corruptie. Ook zijn volgens het rapport in veel landen rechters bereid om zich om te laten kopen. Van de ondervraagden die ooit in contact zijn geweest met de politie, zegt verder een kwart dat ze te maken hebben gehad met agenten die om geld vroegen. Volgens de onderzoekers worden overal ter wereld met name arme mensen het slachtoffer van corruptie.<br />
De onderzoekers richtten zich ook op Nederland. Hier zegt twee procent van de mensen wel eens steekpenningen te hebben betaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/nomenklatura-fraude-corruptie/vooral-corruptie-in-politiek-en-justitie_8636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leterme lijdt fysiek onder formatiecrisis</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/leterme-lijdt-fysiek-onder-formatiecrisis_8627.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/leterme-lijdt-fysiek-onder-formatiecrisis_8627.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/leterme-lijdt-fysiek-onder-formatiecrisis_8627.html</guid>
		<description><![CDATA[Is Yves Leterme de instorting nabij? &#8220;De rek is er bijna uit&#8221;, zegt Jan Durnez, gedeputeerde van West-Vlaanderen (CD&#038;V) en persoonlijke vriend van de formateur. &#8220;Ik denk dat Yves bijna de bodem ziet. Dit is voor niemand meer menselijk. Het is op karakter gaan, zoals Briek Schotte en de echte flandriens.&#8221;
Ook Cathy Bercx (CD&#038;V), Vlaams [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is Yves Leterme de instorting nabij? &#8220;De rek is er bijna uit&#8221;, zegt Jan Durnez, gedeputeerde van West-Vlaanderen (CD&#038;V) en persoonlijke vriend van de formateur. &#8220;Ik denk dat Yves bijna de bodem ziet. Dit is voor niemand meer menselijk. Het is op karakter gaan, zoals Briek Schotte en de echte flandriens.&#8221;</p>
<p>Ook Cathy Bercx (CD&#038;V), Vlaams parlementslid en betrokken bij de onderhandelingen, maakt Leterme van dichtbij mee. &#8220;Iedereen is moe, maar de wilskracht om er te geraken heeft nog altijd de overhand. Leterme heeft het geluk dat hij extreem snel recupereert na korte nachten. Het is verbazend hoe goed hij omgaat met weinig slaap.&#8221;</p>
<p>&#8220;Een dag of tien geleden is het nog gebeurd dat ze om twee uur &#8217;s nachts gestopt zijn en hij om kwart voor zes &#8217;s ochtends al analyses gaf. Fris van geest bovendien&#8221;, verzekert Jan Durnez. &#8220;Toch tijd dat het gedaan is&#8221;, besluit Leterme&#8217;s moeder Eliane Bouchaert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/leterme-lijdt-fysiek-onder-formatiecrisis_8627.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VB opent nieuwe aanval op vakbonden</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/vb-opent-nieuwe-aanval-op-vakbonden_8625.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/vb-opent-nieuwe-aanval-op-vakbonden_8625.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/vb-opent-nieuwe-aanval-op-vakbonden_8625.html</guid>
		<description><![CDATA[Het Vlaams Belang opent een nieuwe frontale aanval tegen de vakbonden. De partij lanceert een advertentie tegen het &#8220;machtsmisbruik&#8221; van de vakbonden. Volgens het Vlaams Belang heeft het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak, waarin de wergevers en werknemers van de sector zetelen, jarenlang niet-gesyndiceerde werknemers &#8220;bestolen&#8221; door 2,5 pct van hun loon te houden voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Vlaams Belang opent een nieuwe frontale aanval tegen de vakbonden. De partij lanceert een advertentie tegen het &#8220;machtsmisbruik&#8221; van de vakbonden. Volgens het Vlaams Belang heeft het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak, waarin de wergevers en werknemers van de sector zetelen, jarenlang niet-gesyndiceerde werknemers &#8220;bestolen&#8221; door 2,5 pct van hun loon te houden voor het uitbetalen van premies. De sociale partners spreken van een &#8220;foutieve advertentie&#8221; en hekelen het maneuver van het Vlaams Belang.</p>
<p>Volgens het Vlaams Belang zal volgend weekend in de krant &#8220;De Zondag&#8221; een advertentie staan onder de titel &#8220;Het Fonds van de Schoonmaaksector houdt onwettig geld af van premies&#8221;. In de advertentie beweert het Vlaams Belang dat &#8220;bijna 2.000 niet-gesyndiceerde werknemers gedurende 20 jaar bestolen&#8221; zijn geweest door het Fonds voor de Schoonmaaksector. Jarenlang zou er 2,5 pct van hun loon zijn afgehouden voor de uitbetaling van eindejaarspremies. De partij roept alle mogelijke &#8220;benadeelden&#8221; op om zich te melden.</p>
<p><span id="more-8625"></span></p>
<p>Frank Jacobs van de Algemene Centrale van het ABVV nuanceert: &#8220;Voor vakbondsleden wordt de uitbetaling van premies gratis geregeld door de vakbond. Voor niet-gesyndiceerden gebeurt de regeling van premies door het Sociaal Fonds. Die rekent daar een kost voor aan. Maar voor alle duidelijkheid: dat geld gaat niet naar de vakbonden&#8221;, aldus Jacobs. Ook in een gemeenschappelijk persbericht van de sociale partners wordt benadrukt dat &#8220;geen enkele organisatie van werkgevers of werknemers, ACV, ABVV of ACLVB, hiervan 1 Belgische frank of 1 eurocent in haar zakken heeft gestopt&#8221;.</p>
<p>Marie-Rose Morel, volgens sommigen &#8220;zeer dik bevriend met Frank Vanhecke&#8221;, coördinator van de vakbondscel van het Vlaams Belang, spreekt op haar weblog van &#8220;machtsmisbruik&#8221; van de vakbonden en wil zich engageren &#8220;om het geld van de gedupeerden terug te eisen&#8221;. En Morel wil het daar niet bij laten. &#8220;Het is nog maar de eerste van een hele reeks acties waarmee we de vakbonden het vuur aan de schenen gaan leggen&#8221;, kondigt ze aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/vb-opent-nieuwe-aanval-op-vakbonden_8625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVDA+ en Vlaams Belang &#8216;partners&#8217; : zij keuren begroting Hoboken niet goed</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/pvda-en-vlaams-belang-partners-zij-keuren-begroting-hoboken-niet-goed_8597.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/pvda-en-vlaams-belang-partners-zij-keuren-begroting-hoboken-niet-goed_8597.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/pvda-en-vlaams-belang-partners-zij-keuren-begroting-hoboken-niet-goed_8597.html</guid>
		<description><![CDATA[In Hoboken heeft de oppositie van PVDA+ en Vlaams Belang vanavond tijdens de districtsraad de begroting van 2008 niet goedgekeurd. De oppositiepartijen hadden geen opmerkingen op het beleid van het districtsbestuur, maar wilden een signaal geven tegenover het stadsbestuur. 

Sp.a-Spirit, CD&#038;V-N-VA en Open Vld betreuren dat de oppositie de Hobokenaar aan de chaos overlevert. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Hoboken heeft de oppositie van PVDA+ en Vlaams Belang vanavond tijdens de districtsraad de begroting van 2008 niet goedgekeurd. De oppositiepartijen hadden geen opmerkingen op het beleid van het districtsbestuur, maar wilden een signaal geven tegenover het stadsbestuur. </p>
<p><span id="more-8597"></span></p>
<p>Sp.a-Spirit, CD&#038;V-N-VA en Open Vld betreuren dat de oppositie de Hobokenaar aan de chaos overlevert. Dat betekent volgens de meerderheidspartijen, die het nieuws zelf bekendmaakten, dat de oppositiepartijen de strijd met de stad Antwerpen laten primeren boven het belang van de Hobokenaar. </p>
<p>Concreet betekent dit dat een aantal projecten vanaf 1 januari 2008 niet kunnen gerealiseerd worden. Het gaat onder meer over een nieuwe speeltuin in Park Sorghvliedt, de heraanleg van de Berkenrodelei en heraanleg van het fietspad in de Broydenborghlaan en een buurthuis voor jongeren &#038; huistaakbegeleiding. Bovendien dreigt het onderhoud van wegen en groen stil te vallen, zeggen sp.a-Spirit, CD&#038;V-N-VA en Open Vld. </p>
<p>Ook zal het district geen subsidies meer aan verenigingen en wijkcomités kunnen geven. Dit dreigt een catastrofe te worden voor de talrijke Hobokense verenigingen. Voor het jaar 2008 dreigt dan ook hun werking in het gedrang te komen, luidt het. </p>
<p>Sp.a-Spirit, CD&#038;V-N-VA en Open Vld weigeren naar eigen zeggen de verantwoordelijkheid voor deze crisis op zich te nemen en wachten nu op een signaal van de oppositie. Ofwel kiezen zij voor het belang van Hoboken, ofwel kiezen zij voor de anti-politiek, luidt het.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/pvda-en-vlaams-belang-partners-zij-keuren-begroting-hoboken-niet-goed_8597.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VB voorspelt regering zonder B-H-V en staatshervorming</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/vb-voorspelt-regering-zonder-b-h-v-en-staatshervorming_8587.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/vb-voorspelt-regering-zonder-b-h-v-en-staatshervorming_8587.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/vb-voorspelt-regering-zonder-b-h-v-en-staatshervorming_8587.html</guid>
		<description><![CDATA[We stevenen af op een regering die vertrekt zonder een gesplitst B-H-V en zonder garanties voor een staatshervorming. Dat zegt het Vlaams Belang. De partij leidt dat onder meer af uit het stilzwijgen van de Vlaamse partijen op de eisen die de vier Franstaligen partijen eergisteren op tafel legden. MR, cdH, PS en Ecolo willen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We stevenen af op een regering die vertrekt zonder een gesplitst B-H-V en zonder garanties voor een staatshervorming. Dat zegt het Vlaams Belang. De partij leidt dat onder meer af uit het stilzwijgen van de Vlaamse partijen op de eisen die de vier Franstaligen partijen eergisteren op tafel legden. MR, cdH, PS en Ecolo willen dat er een onderhandelde oplossing komt voor B-H-V, dat een oplossing wordt gezocht voor de niet-benoeming van de burgemeesters van Wezembeek, Linkebeek en Kraainem en dat de Vlaamse partijen zich engageren hun numerieke meerderheid niet meer op te leggen. Dat de Vlaamse partijen zich hierover in stilzwijgen hullen, laat volgens VB-voorzitter Frank Vanhecke weinig goeds vermoeden.</p>
<p>De verklaringen van MR-woordvoerder Charles Michel betekenen voor de extreemrechtse partij niets nieuws. &#8220;We stevenen af op een regering die vertrekt zonder een gesplitst B-H-V en zonder garanties voor een staatshervorming. Die wordt in de koelkast gestopt. Daarmee krijgt de nota-Milquet geruisloos haar beslag. Het Vlaams Belang kan zich niet indenken dat het kartel CD&#038;V-N-VA in deze piste kan stappen&#8221;, staat vandaag in een mededeling te lezen.</p>
<p>Ondertussen zegt Vanhecke ook niet onder de indruk te zijn van de betoging voor nationale eenheid. &#8220;Dat een betoging voor de Belgische eenheid dient georganiseerd te worden, is het beste bewijs dat er geen Belgische eenheid meer bestaat. Dit gevoel wordt nog versterkt door de vaststelling dat de deelnemers voor het overgrote deel Franstaligen, waren en enkel gesteund werden door Franstalige politieke kopstukken én onderhandelaars. De manifestatie was dan ook gericht tegen de gerechtvaardigde verzuchtingen van alle Vlaamse partijen&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/vb-voorspelt-regering-zonder-b-h-v-en-staatshervorming_8587.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walen keuren fusie buitenlands beleid Franstaligen goed</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/walen-keuren-fusie-buitenlands-beleid-franstaligen-goed_8547.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/walen-keuren-fusie-buitenlands-beleid-franstaligen-goed_8547.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/walen-keuren-fusie-buitenlands-beleid-franstaligen-goed_8547.html</guid>
		<description><![CDATA[De Waalse regering heeft het ontwerp goedgekeurd van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Cocof (Commission communautaires française van de Franstalige Brusselaars) voor de oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen. De regering van de Franse Gemeenschap keurde het ontwerp gisteren al goed. Zij bereiden zich al voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Waalse regering heeft het ontwerp goedgekeurd van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Cocof (Commission communautaires française van de Franstalige Brusselaars) voor de oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen. De regering van de Franse Gemeenschap keurde het ontwerp gisteren al goed. Zij bereiden zich al voor op de scheiding van Vlaanderen.</p>
<p>Het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap (CGRI) en de Directie van Internationale Relaties van het Waalse Gewest (DRI) zullen dus samensmelten. Het nieuwe departement krijgt de naam &#8220;Wallonie-Bruxelles International&#8221;. Het ontwerpakkoord over &#8220;Wallonië-Brussel Internationaal&#8221; moet nog worden voorgelegd aan de Raad van State en er zal nog met de vakbonden over worden onderhandeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/walen-keuren-fusie-buitenlands-beleid-franstaligen-goed_8547.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaams Belang start petitie tegen &#8220;koninklijke staatsgreep&#8221;</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/vlaams-belang-start-petitie-tegen-koninklijke-staatsgreep_8519.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/vlaams-belang-start-petitie-tegen-koninklijke-staatsgreep_8519.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/vlaams-belang-start-petitie-tegen-koninklijke-staatsgreep_8519.html</guid>
		<description><![CDATA[Het Vlaams Belang hekelt de &#8220;hysterische reacties&#8221; van de Franstalige partijen op de stemming in de Kamercommissie over de splitsing van B-H-V. Het Vlaams Belang start een spoedpetitie waarin ze de voorzitters van CD&#038;V en N-VA, Jo Vandeurzen en Bart De Wever, oproepen om zich niet neer te leggen bij de &#8220;koninklijke staatsgreep&#8221;. &#8220;Wanneer het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Vlaams Belang hekelt de &#8220;hysterische reacties&#8221; van de Franstalige partijen op de stemming in de Kamercommissie over de splitsing van B-H-V. Het Vlaams Belang start een spoedpetitie waarin ze de voorzitters van CD&#038;V en N-VA, Jo Vandeurzen en Bart De Wever, oproepen om zich niet neer te leggen bij de &#8220;koninklijke staatsgreep&#8221;. &#8220;Wanneer het koningshuis Vlaamse partijen ertoe aanzet om hun verkiezingsbeloften te verloochenen, is dat een zeer ernstige zaak&#8221;, luidde het op een persconferentie. </p>
<p><span id="more-8519"></span></p>
<p>Partijvoorzitter Frank Vanhecke hekelde vooral de &#8220;koninklijke staatsgreep&#8221; waardoor de communautaire dossiers naar een &#8216;werkgroep van wijzen&#8217; gestuurd worden. Dat is volgens hem &#8220;een zielige verdwijntruuk van een instituut dat nooit bekommerd is geweest om de rechtmatige eisen van de Vlaamse meerderheid van het land.&#8221; </p>
<p>&#8220;Yves Leterme ondervindt nu dat een premier moet ontvlaamsen en zijn verkiezingsbeloften moet verloochenen&#8221;, zei kamerfractieleider Gerolf Annemans. Hij wees erop dat alle Franstalige partijen na de B-H-V-stemming geëist hadden dat de koning iets zou ondernemen. Het Vlaams Belang eist dat het kartel CD&#038;V/N-VA niet toetreedt tot een federale regering zonder dat de Franstalige partijen hun blokkeringsmechanismen tegen de splitsing van B-H-V opdoeken en zonder voorafgaande duidelijke stappen in de staatshervorming.</p>
<p>De petitie loopt tot de congressen van beide partijen over een eventuele regeringsdeelname. Het Vlaams Belang betrekt Open Vld niet bij de petitie &#8220;omdat we geen vertrouwen hebben in die partij&#8221;, zo stelde voorzitter Frank Vanhecke. Filip Dewinter, fractieleider in het Vlaams parlement, stelde dat de &#8220;koninklijke staatsgreep&#8221; een Vlaams antwoord moet krijgen. Als er geen federale staatshervorming komt, moeten de Vlaamse regering en het Vlaams parlement het heft in eigen hand nemen en een Vlaamse staatshervorming doorvoeren. Op basis van de resoluties van het Vlaams parlement moet een dialoog opgestart worden met de Waalse regering. Als deze laatste niet meewil, kan dit leiden tot een unilaterale staatshervorming, aldus nog Dewinter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/vlaams-belang-start-petitie-tegen-koninklijke-staatsgreep_8519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijst Dedecker teistert Vlaams Belang</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/lijst-dedecker-teistert-vlaams-belang_8518.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/lijst-dedecker-teistert-vlaams-belang_8518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/lijst-dedecker-teistert-vlaams-belang_8518.html</guid>
		<description><![CDATA[Vlaams Belang verliest en Lijst Dedecker wint significant ten opzichte van de federale verkiezingen op tien juni. Bij de andere partijen zijn de verschillen klein. Dat blijkt uit een peiling van De Standaard en VRT.
Veruit de meest opvallende resultaten is de sterke stijging van LDD, van 6,6 procent naar 10,1 procent. Vlaams Belang verliest fors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlaams Belang verliest en Lijst Dedecker wint significant ten opzichte van de federale verkiezingen op tien juni. Bij de andere partijen zijn de verschillen klein. Dat blijkt uit een peiling van De Standaard en VRT.</p>
<p>Veruit de meest opvallende resultaten is de sterke stijging van LDD, van 6,6 procent naar 10,1 procent. Vlaams Belang verliest fors (3,7 procent, tot 15,6 procent). Jean-Marie Dedecker heeft een stevige basis gevonden om zijn partij uit te bouwen en zijn rechtse oppositie spreekt blijkbaar ook een flink deel Vlaams Belang-kiezers aan. Daarnaast trekt Dedecker overigens ook stemmen van Open VLD, CD&#038;V/N-VA en SP.A-Spirit aan. </p>
<p>CD&#038;V/N-VA blijft ruim de grootste formatie van Vlaanderen en eindigt ruim tien procent hoger dan de liberalen, die weer de tweede politieke partij worden. Open VLD stijgt boven de ‘magisch’ twintig procent uit. Ook al raakt oranje-blauw dus niet gevormd, zowel het kartel als Open VLD behoudt volgens deze peiling het vertrouwen van de kiezer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/lijst-dedecker-teistert-vlaams-belang_8518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie Dedecker: &#8220;Vlaamse leeuw heeft tanden getoond &#8220;</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/jean-marie-dedecker-vlaamse-leeuw-heeft-tanden-getoond_8484.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/jean-marie-dedecker-vlaamse-leeuw-heeft-tanden-getoond_8484.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/jean-marie-dedecker-vlaamse-leeuw-heeft-tanden-getoond_8484.html</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Marie Dedecker glundert : &#8220;Dit is een overwinning voor Vlaanderen. De Vlamingen hebben getoond dat ze kunnen samenwerken. De Vlaamse leeuw heeft zijn tanden getoond&#8221;. Dat heeft LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker verklaard na de stemming over B-H-V in de Kamercommissie. 
Dedecker zegt ervan overtuigd te zijn dat oranje-blauw nu gaat voortdoen. &#8220;Dat is in de coulissen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Marie Dedecker glundert : &#8220;Dit is een overwinning voor Vlaanderen. De Vlamingen hebben getoond dat ze kunnen samenwerken. De Vlaamse leeuw heeft zijn tanden getoond&#8221;. Dat heeft LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker verklaard na de stemming over B-H-V in de Kamercommissie. </p>
<p>Dedecker zegt ervan overtuigd te zijn dat oranje-blauw nu gaat voortdoen. &#8220;Dat is in de coulissen allemaal geregeld. Het is een politiek spel om het gezicht van CD&#038;V en N-VA te redden. Resultaat is dat BHV nu van tafel is&#8221;. </p>
<p>Dat de Franstaligen het onderspit moeten delven, hebben ze volgens Dedecker aan zichzelf te danken. &#8220;Wie de arena verlaat, verliest altijd. Het zijn bovendien de Franstaligen en het FDF die altijd neen hebben gezegd&#8221;, meent Dedecker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vl.altermedia.info/politiek/jean-marie-dedecker-vlaamse-leeuw-heeft-tanden-getoond_8484.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N-VA: &#8220;Niet in regering zonder communautair programma&#8221;</title>
		<link>http://vl.altermedia.info/politiek/n-va-niet-in-regering-zonder-communautair-programma_8482.html</link>
		<comments>http://vl.altermedia.info/politiek/n-va-niet-in-regering-zonder-communautair-programma_8482.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vl.altermedia.info/politiek/n-va-niet-in-regering-zonder-communautair-programma_8482.html</guid>
		<description><![CDATA[Ook al is de N-VA blij dat de splitsing van de kieskring B-H-V in de Kamercommissie gestemd is, toch benadrukken de Vlaams-nationalisten dat ze het liever anders hadden gezien. &#8220;Dit hoefde niet voor ons. Het is jammer dat het tot deze keuze is moeten komen&#8221;, verklaarde de partijwoordvoerder. Hij voegde er wel aan toe dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook al is de N-VA blij dat de splitsing van de kieskring B-H-V in de Kamercommissie gestemd is, toch benadrukken de Vlaams-nationalisten dat ze het liever anders hadden gezien. &#8220;Dit hoefde niet voor ons. Het is jammer dat het tot deze keuze is moeten komen&#8221;, verklaarde de partijwoordvoerder. Hij voegde er wel aan toe dat zijn partij niet in een regering stapt zonder een degelijk communautait programma.</p>
